![](/templets/mystyle/images/y_06.gif)
壓力變送器
產品圖片
高壓力變送器一般規格書
江蘇科睿為您介紹EJA440A高壓力變送器用于測量氣體、液
體和蒸汽的壓力,然后轉變成4~20mA DC的電流信
號輸出。EJA440A也可以與手操器相互通訊,通過
它們進行設定、監控等。
型譜
注1:本體容室法蘭和過程接頭的材質:C膜盒:容室法蘭為SUS316,過程連接頭SCS14A。
D膜盒:容室法蘭為SUS316,過程連接頭SUS316。
注2:膜片材質為哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材質為SUS316L。
注3:如果需要,可指定安裝支架 C 或 D 。 注4:如果需要,可指定安裝支架 A 和 B 。
注5:不適用于 D 膜盒。 注6:C膜盒時環境溫度的接液溫度下限為-15°C 。
注7:不適用于輸出信號代碼 F 。
注8:用戶必須考慮接液部分材質特性和介質的腐蝕性,不適當的材質可能會導致意想不到的腐蝕性介質泄漏,對
人體和工廠設備造成嚴重損害。
選型時必須注意:介質若有強腐如鹽酸、硫磺酸、H2S、次氯酸鈉等或150°C或以上的高溫蒸汽時請與我們銷售
部聯系。
產品圖片
![](/uploads/allimg/c160520/1463F4NH3I0-362345.jpg)
高壓力變送器一般規格書
江蘇科睿為您介紹EJA440A高壓力變送器用于測量氣體、液
體和蒸汽的壓力,然后轉變成4~20mA DC的電流信
號輸出。EJA440A也可以與手操器相互通訊,通過
它們進行設定、監控等。
型譜
型 號 | 規 格 代 碼 | 說 明 | ||||||||
EJA440A | …………………… | 壓力變送器 | ||||||||
輸出信號 | -D | ………………… | 4~20mA,BRAIN協議數字通訊 | |||||||
-E | ………………… | 4~20mA,HART協議數字通訊 | ||||||||
-F | ………………… | FF現場總線通訊 | ||||||||
-G | ………………… | PROFIBUS現場總線通訊 | ||||||||
測量量程(膜盒) | C | ……………… | 5~32MPa(50~320kgf/cm2) | |||||||
D | ……………… | 5~50MPa(50~500Kgf/cm2) | ||||||||
接液部分材質(注8) | [本體] [膜盒] [排氣螺釘] | |||||||||
S | …………… | SUS316A(注1) SUS316L(注2) SUS316 | ||||||||
管道連接 | 0 | ………… | 不帶管道連接件(容室法蘭上為Rcl/4內螺紋) | |||||||
1 | ………… | 帶Rcl/4內螺紋的過程接頭 | ||||||||
2 | ………… | 帶Rcl/2內螺紋的過程接頭 | ||||||||
3 | ………… | 帶l/4NPT內螺紋的過程接頭(注6) | ||||||||
4 | ………… | 帶l/2NPT內螺紋的過程接頭(注6) | ||||||||
5 | ………… | 不帶管道連接件(容室法蘭上1/4NPT內螺紋) | ||||||||
螺栓、螺母材質 | [最大工作壓力] | |||||||||
C膜盒 D膜盒 | ||||||||||
A | ……… | SCM435 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
B | ……… | SUS630 32MPa〔320kgf/cm2〕 50MPa〔500kgf/cm2〕 | ||||||||
C | ……… | SUH660(注5) 32MPa〔320kgf/cm2〕 | ||||||||
安裝方式 | -2 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在上(注3) | |||||||
-3 | …… | 垂直安裝,右面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-6 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在上(注3) | ||||||||
-7 | …… | 垂直安裝,左面高壓,過程接頭在下(注3) | ||||||||
-8 | …… | 水平安裝,右面高壓(注4) | ||||||||
-9 | …… | 水平安裝,左面高壓(注4) | ||||||||
接 線 口 |
0 | … | G1/2內螺紋,1處接線口 | |||||||
2 | … | 1/2NPT內螺紋,2處接線口 | ||||||||
3 | … | Pg13.5內螺紋,2處接線口 | ||||||||
4 | … | M20內螺紋,2處接線口 | ||||||||
5 | … | G1/2內螺紋,2處接線口帶一個盲塞 | ||||||||
7 | … | 1/2NPT內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
8 | … | Pg13.5內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
9 | … | M20內螺紋,兩個電氣接口,一個盲塞 | ||||||||
顯示表頭 | D | 數字表頭 | ||||||||
E | 帶設定按鈕的數字表頭(注7) | |||||||||
N | (無表頭) | |||||||||
2-inch管安裝支架 | A | SECC 平托架 | ||||||||
B | SUS304 平托架 | |||||||||
C | SECC L型托架 | |||||||||
D | SUS304 L型托架 | |||||||||
N | 無安裝支架 | |||||||||
附加選型代碼 | /□ 附加規格 |
注1:本體容室法蘭和過程接頭的材質:C膜盒:容室法蘭為SUS316,過程連接頭SCS14A。
D膜盒:容室法蘭為SUS316,過程連接頭SUS316。
注2:膜片材質為哈氏合金C-276或ASTM N10276,其余接液部分材質為SUS316L。
注3:如果需要,可指定安裝支架 C 或 D 。 注4:如果需要,可指定安裝支架 A 和 B 。
注5:不適用于 D 膜盒。 注6:C膜盒時環境溫度的接液溫度下限為-15°C 。
注7:不適用于輸出信號代碼 F 。
注8:用戶必須考慮接液部分材質特性和介質的腐蝕性,不適當的材質可能會導致意想不到的腐蝕性介質泄漏,對
人體和工廠設備造成嚴重損害。
選型時必須注意:介質若有強腐如鹽酸、硫磺酸、H2S、次氯酸鈉等或150°C或以上的高溫蒸汽時請與我們銷售
部聯系。
相關產品